具有銑削、鏜削、鉆削(鉆、擴、鉸)、攻絲等多種加工功能;使用國際專用CNC數控系統;采用工作臺固定,龍門框架整體移動,橫梁可升降,適合超大,超重零件的加工;廣泛應用于:船舶、航空航天、工程機械、軌道交通、汽車、石油化工等行業大型零件的加工。
產品特點:
具有銑削、鏜削、鉆削(鉆、擴、鉸)、攻絲等多種加工功能;
使用國際專用CNC數控系統;
采用工作臺固定,龍門框架整體移動,橫梁可升降,適合超大,超重零件的加工;
廣泛應用于:船舶、航空航天、工程機械、軌道交通、汽車、石油化工等行業大型零件的加工。
產品參數:
參數表 - PGMD | ||||
項目 | 單位 | PGMD3080/100/120 | PGMC4090/120/150 | |
---|---|---|---|---|
行程 | X軸行程 | mm | 8500/10500/12500 | 9500/12500/15500 |
Y軸行程 | mm | 4600 | 5600 | |
Z軸行程 | mm | 1200/1600 | ||
W軸行程 | mm | 1300/1800 | ||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 100~2600/100~3500 | ||
兩立柱之間的距離 | mm | 4100 | 5100 | |
工作臺 | 作業面積(寬 x 長) | mm | 3000x8000/10000/12000 | 4000x9000/12000/15000 |
最大承載重量 | T/㎡ | 15 | 15 | |
T型槽規格(寬度x間距x個數) | 28x250x32/40/48 | 36x300x30/40/50 | ||
主軸 | 標準轉速 | rpm | 10~4500/10~3500 | |
主軸功率 | Kw | 22~30/37~51 | ||
主軸扭矩 | N.m | 1076~1469/1800~2481 | ||
主軸錐孔 | ISO 50 | |||
滑枕截面 | mm | 400 x 400/450 x 450 | ||
刀庫(選配) | 刀庫容量 | 把pc | 40/60 | |
最大刀具直徑(滿刀/空位) | mm | Φ125/Φ250 | ||
最大刀具長度 | mm | 400 | ||
最大刀具重量 | kg | 25 | ||
移動速度 | 快進速度X/Y/Z/W | m/min | 10/15/10/3 | 10/10/10/2 |
切削進給速度X/Y/Z/W | m/min | 6/6/6 | ||
各軸定位精度 | 定位精度- X軸 | mm | 0.045/0.055/0.06 | 0.05/0.06/0.07 |
重復定位精度- X軸 | mm | 0.035/0.04/0.045 | 0.035/0.045/0.055 | |
定位精度- Y/Z/W軸 | mm | 0.035/0.015/0.015 | 0.045/0.015/0.015 | |
重復定位精度- Y/Z/W軸 | mm | 0.025/0.01/0.01 | 0.035/0.013/0.01 | |
機械規格 | 操作系統 | SIEMENS(FANUC) | ||
氣壓需求 | kg/c㎡ | 6 | ||
占地面積 | mm | 18250/20250/22250x8500 | 19250/22250/25250x9500 | |
高度 | mm | 7800(9100) |
中國機床工具工業協會23日發布2021年機床工具行業經濟運行情況:2021年中國機床?工具行業進出口保持快速增長,進出口總額再上一個新臺階,其中出口額達到歷史新...
要想實現“冰墩墩”硅膠外殼的規?;a,必須先制作出精確的模具,而“冰墩墩”模芯3D型面復雜,它的制造需要數控五軸聯動加工,模具型面需要高光拋光處理。然后將硅膠...
數控機床?是裝備制造業智能制造的工作母機,是衡量一個國家裝備制造業發展水平和產品質量的重要標志。近年來,我國已經連續多年成為世界最大的機床裝備生產國、消費國和進...
一元復始萬象新,同赴新程開工吉 正月初八,普拉迪新的征程已經開啟!正月初八,普拉迪開門紅!普拉迪2022年開工大合影 派發新年利是
長期以來,國產數控機床始終處于低檔迅速膨脹,中檔進展緩慢,高檔依靠進口的局面,特別是國家重點工程需要的關鍵設備主要依靠進口,技術受制于人。行業成長需要緩慢“量變...
12月17日,“全國金屬切削機床標準化技術委員會(SAC/TC22)八屆三次會議暨2021年高端數控機床關鍵技術與標準創新論壇”在北京順利召開。本次會議由全國金...